高知県高知市の不動産新築中古土地売買情報アゲタ不動産

高知県高知市の売買物件ならアゲタ不動産へ!
売買物件賃貸物件会社案内リンク集サイトマップお問い合わせホーム

売買物件

賃貸物件

売買物件・高知北エリア
新築一戸建て中古一戸建て売土地店舗付住宅分譲マンション
           ☆のマークが付いてるのは新物件です
新築一戸建て
所在地 価格 地積 備考
西久万 1,850万円 109.88u(33.24坪) 4DK
一宮東町五丁目−2 1,880万円〜 96.85u(29.30坪)〜 3区画
薊野北町四丁目−2 2,280万円〜 115.50u(34.94坪)〜 造成地
福井町−4 2,280万円 126.48u(38.26坪) 3LDK
一宮東町五丁目 2,350万円 128.91u(39坪) 4LDK
一宮中町三丁目 御成約となりました。 105.44u(31.89坪) 4LDK
南万々−2 2,385万円〜 108.56u(32.83坪) 3LDK〜
塚ノ原 2,480万円 111.93u(33.86坪) 3LDK
中須賀町 2,480万円 118.17u(35坪) 3LDK
一宮中町一丁目−2 2,480万円〜 100.46u(30.38坪)〜 2区画
一宮しなね一丁目 御成約となりました。 118.13u(35.73坪) 4LDK
南金田 2,550万円 85.96u(26坪) 4LDK
福井町−2 2,580万円 118.45u(35.83坪) 4LDK
福井町−3 2,600万円〜 113.11u(34.21坪)〜 造成地
☆ 宇津野−3 2,680万円 150.01u(45.37坪) 4LDK
一宮中町一丁目 2,680万円 128.55u(38.88坪) 4LDK
一宮中町二丁目 2,680万円〜 158.50u(47.94坪) 4LDK
東秦泉寺 2,680万円 196.33u(59.38坪) 4LDK
南万々−3 2,680万円 94.04u(28.45坪) 2区画
上本宮町 2,750万円 125.54u(37.97坪) 4LDK
旭上町−2 2,750万円 115.65u(34.98坪) 造成地
宝永町 2,780万円 104.73u(31.68坪) 3LDK
南万々 2,780万円 120.12u(36.33坪) 新しい造成地
大谷 2,780万円 146.82u(44.41坪) 4LDK
旭駅前町 2,850万円 120.47u(36.4坪) 4LDK
北金田 2,880万円 106.64u(32.25坪) 4LDK
旭上町 2,880万円 104.32u(31.55坪) 4LDK
南万々−4 2,980万円 104.57u(31.63坪) 4LDK
福井町 2,980万円〜 137.48u(41.58坪)〜 新しい造成地
宇津野−2 2,980万円 158.69u(48坪) 4LDK
縄手町 3,120万円 109.43u (33.10坪) 4LDK
万々−2 3,250万円 99.17u(29.99坪) 3LDK
宇津野 3,380万円 160.44u(48.53坪) 4LDK
みづき三丁目 御成約となりました。 186.35u(56.41坪) 4LDK
中久万 3,950万円 124.17u(37.56坪) 4LDK


中古一戸建て
所在地 価格 地積 備考
塚ノ原−2 750万円 99.19u(30坪) 4Dk
東秦泉寺−2 790万円 84.66u(25.60坪) 4DK
口細山−4 1,000万円 132.26u(40坪) 5DK
一宮西町四丁目 御成約となりました。 104.42u(31.58坪) 4K
福井東町 1,050万円 94.89u(28.70坪) 5K
 塚ノ原−3 御成約となりました。 89.78u(27.15坪) 3DK
中秦泉寺 1,100万円 108u(30.67坪) 5DK
福井町−10 1,250万円 113u(34.18坪) 4K
福井町−4 1,280万円 134u(40.53坪) 4DK
万々−2 1,300万円 102.30u(30.94坪) 5DK
一宮東町二丁目−2 1,380万円 205.22u(62.07坪) 3DK
福井町−7 1,380万円 115.91u(35.06坪) 4LDK
☆ 北秦泉寺 1,480万円 112.70u(34.09坪) 4LDK
旭天神町 1,500万円 152.24u(46.05坪) 5DK
薊野西町一丁目 1,500万円 92u(27.83坪) 4K
日の出町 1,550万円 82.47u(24.9坪) 5DK
中万々 1,560万円 114.54u(34.64坪) 4DK
薊野北町三丁目 御成約となりました。 159.27u(48.17坪) 4LDK
☆ 秦南町一丁目 1,580万円 83.28u(25.19坪) 4DK
福井町−6 1,650万円 116.56u(35.26坪) 3LDK
北本町三丁目 御成約となりました。 約 66.90u(20.23坪) 3LDK
南金田 御成約となりました。 103.23u(31.22坪) 3LDK
☆ 一宮東町五丁目 1,960万円 118.24u(35.76坪) 5LDK
塚ノ原 1,980万円 120.32u(36.39坪) 4DK
愛宕山 2,180万円 138.82u(41.99坪) 5LDK
上本宮町 2,190万円 119.91u(36.27坪) 4LDK
宇津野 2,280万円 269.56u (81.54坪) 5LDK
みづき一丁目−3 2,280万円 102.93u(31.13坪) 4LDK
横内−3 2,280万円 164u(49.61坪) 4LDK
薊野北町4丁目−2 2,290万円 116.40u (35.21坪) 4LDK
みづき二丁目−7 2,300万円 179.98u(54.44坪) 4LDK
横内−4 2,300万円 249.40u(75.44坪) 4LDK
中万々−2 2,300万円 139.18u(42.10坪) 4LDK
中秦泉寺−2 2,300万円 115.71u(35坪) 4DK
みづき二丁目−6 2,350万円 181.69u(54.96坪) 3LDK
みづき一丁目 2,480万円 194.64u(58.87坪) 8LDK
☆ みづき一丁目−4 2,380万円 196.61u(59.74坪) 4LDK
みづき二丁目−5 2,480万円 216.05u(65.35坪) 4LDK
佐々木町−3 2,480万円 152.91u(46.25坪) 3LDK
☆ みづき一丁目−2 2,580万円 150.01u(45.37坪) 3LDK
口細山−2 2,580万円 195.37u(59.09坪) 5LDK
薊野東町 2,650万円 122.37u(37.01坪) 3LDK
薊野北町二丁目 2,780万円 148.76u(44.99坪) 5LDK
伊勢崎町 2,880万円 56.92u(17.21坪) 4LDK
中万々−3 2,980万円 222.36u(67.26坪) 5DK
愛宕町四丁目−2 2,980万円 165.33u(50.01坪) 3LDK
みづき二丁目 3,380万円 174.87u(52.89坪) 4LDK
みづき三丁目 3,500万円 249.61u(75.50坪) 3LDK


売土地
所在地 坪単価@ 総額 地積 備考
二葉町 @45万円 649万円 47.67u(14.42坪) 更地
中秦泉寺−2 @25万円 650万円 85.95u(25.99坪) 更地
一宮しなね一丁目−1 @19万円〜 799万円 138.93u(42.02坪) 造成地
小津町−2 @38万円 820万円 71.27u(21.56坪) 更地
下島町 @40万円 834万円 68.91u(20.84坪) 上物有
福井町−12 @30万円 836万円 92.11u(27.86坪) 上物有
一宮中町一丁目 @28.99万円 936万円 106.62u(32.25坪) 更地
西秦泉寺−3 @29万円 957万円 109.27u(33.05坪) 更地
加賀野井二丁目−4 @20万円 975万円 161.16u(48.75坪) 更地
福井町−4 御成約となりました。 100.31u(30.34坪) 更地
一宮徳谷−2 @27万円〜 982万円〜 115.95u(35.07坪)〜 造成地
宇津野 @28.4万円 1,000万円 116.36u(35.20坪) 更地
一宮中町二丁目 @27.78万円 1,000万円 118.98u(35.99坪) 更地
福井町−8 @29.5万円 1,003万円 112.4u(34坪) 更地
福井町−10 @28万円〜 1,037万円〜 115.51u(34.94坪)〜 造成地
一宮東町五丁目 @23万円〜 1,047万円〜 133.02u(40.24坪)〜 3区画
一宮中町三丁目−2 @25万円〜 1,049万円〜 105.43u(31.89坪)〜 造成地
一宮西町一丁目−3 @27万円〜 1,071万円〜 116.41u(35.21坪)〜 3区画
一宮西町一丁目 @31万円 1,117万円 119.06u(36.01坪) 造成地
上本宮町−3 @28万円 1,149万円 135.54u(41坪) 更地
一宮東町二丁目 @20万円 1,165万円 192.52u(58.24坪) 更地
南はりまや町二丁目 @56万円 1,199万円 70.78u(21.41坪) 上物有
万々−3 @27.42万円 1,200万円 144.63u(43.75坪) 更地
薊野西町二丁目 @38万円 1,220万円 106.08u(32.08坪) 更地
一宮しなね一丁目 @31万円 1,222万円 130.22u(39.39坪) 更地
南万々 @38万円 1,233万円 107.21u(32.43坪) 上物有
加賀野井二丁目−5 @24.99万円 1,255万円 166.01u(50.21坪) 更地
薊野西町二丁目−2 @35万円〜 1,273万円〜 120.23u(36.36坪)〜 造成地
中水道−2 @50万円 1,296万円 85.71u(25.92坪) 更地
みづき一丁目−2 @22.8万円 1,323万円 191.75u(58坪) 更地
南御座−2 @37.97万円 1,330万円 115.88u(35.03坪) 更地
前里 @48万円 1,339万円 92.23u(27.89坪) 更地
福井町−6 @33万円 1,378万円 137.96u(41.73坪) 更地
東久万−2 御成約となりました。 114.09u(34.51坪) 上物有
元町 @35万円 1,400万円 132.24u(40坪) 更地
鳥越−2 @26万円 1,408万円 179u(54.14坪) 更地
福井町−9 @34.99万円 1,408万円 133u(40.23坪) 更地
みづき三丁目−2 @23万円 1,447万円 207.99u(62.91坪) 2区画
福井町−11 @22万円 1,449万円 217.73u(65.86坪) 更地
鳥越 @28万円 1,456万円 171.89u (52坪) 更地
中秦泉寺−3 @34万円 1,466万円 142.53u(43.11坪) 更地
札場 @31.04万円 1,470万円 156.56u(47.35坪) 更地
横内 @35万円〜 1,483万円〜 140.04u(42.36坪)〜 他区画有
福井町−5 @39万円 1,486万円 125.98u(38.10坪) 更地
南万々 @37万円 1,516万円 135.45u(40.97坪) 更地
南久万−3 @48万円 1,534万円 105.61u(31.95坪) 更地
一宮西町一丁目−2 @30万円 1,541万円 169.81u(51.36坪) 更地
一宮東町五丁目−2 @43万円 1,557万円 119.65u(36.19坪) 更地
杉井流−3 @46万円 1,581万円 113.65u(34.37坪) 更地
南川添−2 @65万円 1,585万円 80.59u(24.37坪) 更地
南万々−3 @40.01万円 1,600万円 132.23u(39.99坪) 更地
上本宮町 @31.08万円 1,600万円 170.16u(51.47坪) 更地
南金田 @40万円 1,608万円 132.92u(40.20坪) 更地
中秦泉寺 @25万円 1,618万円 213.91u(64.70坪) 賃貸中
稲荷町 @47万円〜 1,683万円〜 111.24u(33.65坪)〜 造成地
杉井流 @56.68万円 1,700万円 99.17u(29.99坪) 上物有
小津町 @59万円 1,701万円 95.29u(28.82坪) 更地
南久万 @45万円 1,725万円 126.74u(38.33坪) 更地
みづき一丁目 @28万円 1,734万円 204.71u(61.92坪) 更地
一宮中町三丁目 @18.33万円 1,800万円 324.50u(98.16坪) 更地
愛宕町一丁目 @55万円 1,828万円 109.85u(33.22坪) 更地
南久万−2 御成約となりました。 121.43u(36.72坪) 賃借中
杉井流−4 @52万円 1,859万円 118.20u(35.75坪) 更地
福井町−2 @35万円 1,889万円 178.30u(53.93坪) 更地
南金田−2 @46万円 1,895万円 136.18u(41.19坪) 更地
南万々−4 @55万円 1,898万円 114.04u(34.50坪) 更地
薊野西町三丁目 @40万円 1,930万円 159.46u(48.23坪) 更地
愛宕町一丁目−2 @62万円 1,941万円 103.50u(31.30坪) 更地
宇津野−2 @35万円 1,979万円 186.92u(56.54坪) 更地
三園町 @67万円 2,010万円 99.17u(29.99坪) 更地
上本宮町−2 @21万円 2,079万円 327.17u(98.97坪) 更地
上町三丁目−2 @85万円 2,205万円 85.73u(25.93坪) 更地
福井町−13 @39.01万円〜 2,206万円〜 158.48u(47.94坪) 2区画
加賀野井二丁目−2 @26万円 2,235万円 284.07u(85.93坪) 更地
福井町−7 @25万円 2,236万円 295.6u(89.41坪) 更地
中久万 @60万円 2,254万円 124.17u(37.56坪) 更地
東秦泉寺 @29.50万円 2,270万円 254.32u(76.93坪) 更地
本宮町 @40.11万円 2,330万円 192.05u(58.09坪) 更地
加賀野井二丁目 @34万円 2,356万円 229u (69.27坪) 更地
愛宕町三丁目−2 @62万円 2,356万円 125.61u(37.99坪) 更地
みづき三丁目 @28万円 2,381万円 281.12u(85.03坪) 更地
東雲町 @40万円 2,400万円 198.34u(60坪) 分割可
薊野西町一丁目−2 @38万円 2,428万円 231.44u(70.01坪) 上物有
知寄町一丁目 @49万円 2,481万円 167.39u(50.63坪) 更地
宝永町−2 @70万円 2,605万円 123.04u(37.21坪) 更地
比島町一丁目−2 @55万円 2,643万円 158.81u(48.04坪) 更地
加賀野井二丁目−3 @33万円 2,772万円 277.68u(83.99坪) 更地
一ツ橋町二丁目 @58.5万円 2,782万円 157.18u(47.54坪) 更地
杉井流−5 @42万円 2,793万円 219.81u(66.48坪) 更地
中万々 @45万円 2,814万円 206.70u (62.52坪) 賃貸中
南川添 @80万円 2,850万円 117.76u(35.62坪) 更地
新本町二丁目 @62万円 2,863万円 152.63u(46.17坪) 更地
一宮徳谷 @34.99万円 2,908万円 274.70u(83.09坪) 更地
入明町 @75万円 2,949万円 130u(39.32坪) 更地
福井扇町 @41.68万円 2,980万円 236.33u(71.48坪) 上物有
西久万−2 @41.28万円 3,200万円 256.24u(77.51坪) 更地
和泉町 @65万円 3,262万円 165.9u(50.18坪) 上物有
桜井町一丁目 @77.06万円 3,380万円 145.02u(43.86坪) 更地
幸町 @60万円 3,454万円 190.38u(57.58坪) 上物有
西町 @48万円 3,523万円 242.63u(73.39坪) 更地
万々 @63万円 3,780万円 198.31u(59.99坪) 更地
☆ 南宝永町 @48万円 3,803万円 261.63u(79.23坪) 賃貸中
加賀野井一丁目−2 @38万円 4,023万円 349.98u(105.86坪) 更地
伊勢崎町−2 @71.48万円 4,500万円 208.12u(62.95坪) 更地
新本町二丁目−2 @83万円 4,507万円 179.53u(54.30坪) 更地
昭和町 @78万円 5,431万円 230.15u(69.62坪) 更地
東久万 @70.43万円 5,700万円 267.60u(80.94坪) 更地
与力町 @54万円 6,188万円 378.79u(114.58坪) 更地
旭町一丁目 @65万円 6,339万円 322.38u(97.51坪) 賃貸中
東雲町 @30万円 7,257万円 799.67u(241.90坪) 更地
南御座−3 @40万円 8,331万円 688.5u(208.27坪) 更地
新本町一丁目 @90万円 10,316万円 378.91u(114.62坪) 更地
杉井流−2 @60万円 12,334万円 679.57u(205.56坪) 更地


店舗付住宅
所在地 価格 地積 備考
伊勢崎町 1,250万円 55.14u(16.67坪) 1DK
城見町 1,650万円 33.26u (10.06坪) 1LDK
中久万−2 2,250万円 117u(35.39坪) 事務所
中久万 3,200万円 183.92u(55.63坪) 2LDK
南はりまや町二丁目 3,500万円 126.59u(38.29坪) 5LDK
比島町四丁目 4,980万円 165.43u(50.04坪) 4DK


分譲マンション
所在地 価格 専有面積 備考
東秦泉寺 700万円 54.56u 3LDK
知寄町一丁目 1,180万円 72.84u 3LDK
比島町二丁目 御成約となりました。 83.68u 3LDK
北久保 御成約となりました。 72.81u 3LDK
北本町四丁目 1,480万円 70.2u 3LDK
九反田 1,500万円 71.10u 3LDK
南万々 1,580万円 66.51u 2LDK
九反田−3 御成約となりました。 73.41u 3LDK
若松町 1,680万円 70.56u 3LDK
升形 1,780万円 74.41u 3LDK
玉水町 1,900万円 89.1u 3LDK
鷹匠町一丁目 2,000万円 58.12u 3LDK
九反田−2 2,080万円 82.70u 3LDK
愛宕山 御成約となりました。 71.54u 3LDK