高知県高知市の不動産新築中古土地売買情報アゲタ不動産

高知県高知市の売買物件ならアゲタ不動産へ!
売買物件賃貸物件会社案内リンク集サイトマップお問い合わせホーム

売買物件

賃貸物件

売買物件・高知南エリア
新築一戸建て中古一戸建て売土地店舗付住宅分譲マンション
              のマークが付いてるのは新物件です
新築一戸建て
所在地 価格 地積 備考
長浜 1,980万円 100u(30.25坪) 4LDK
仁井田 2,100万円 132.25u(40坪) 4LDK
横浜 2,150万円 146.54u(44.32坪) 4LDK
横浜東町 2,280万円〜 165.30u(50坪)〜 4区画
北高見町 2,300万円 79.99u(24.19坪)〜 3LDK
孕西町 2,380万円 110.19u(33.33坪) 4LDK
六泉寺町 2,380万円〜 89.92u(27.20坪)〜 新しい造成地
瀬戸南町一丁目 2,450万円〜 198.35u(60坪)〜 5区画
2,680万円 154.12u(46.62坪) 4LDK


中古一戸建て
所在地 価格 地積 備考
十津一丁目 880万円 65.48u(19.80坪) 3DK
北竹島町 1,200万円 92.56u(27.99坪) 4DK
瀬戸二丁目−3 1,500万円 142.80u(43.19坪) 5DK
十津三丁目 1,650万円 110.16u(33.32坪) 4LDK
十津五丁目 1,680万円 83.08u(25.13坪) 2LDK
瀬戸南町二丁目 1,720万円 165.31u(50坪) 4LDK
十津四丁目−3 1,780万円 397.59u(120.27坪) 3DK
横浜南町−2 2,100万円 132.24u(40坪) 4LDK
横浜新町一丁目 2,200万円 179.98u(54.44坪) 5LDK
横浜新町一丁目−2 2,280万円 174.16u(52.68坪) 4LDK
瀬戸東町二丁目 2,300万円 224.34u(67.86坪) 3LDK
十津二丁目 2,480万円 161.98u(48.99坪) 4LDK
横浜南町 2,680万円 166.10u(50.24坪) 4LDK
☆ 池 2,750万円 168.85u(51.07坪) 4LDK
北高見町 2,890万円 199.17u(60.24坪) 4LDK
仁井田 御成約となりました。 253.39u(76.65坪) 5LDK
仲田町 3,000万円 235.44u(71.22坪) 5LDK
横浜新町二丁目−2 3,400万円 257.53u(77.90坪) 二世帯住宅
新田町 3,480万円 165.31u(50坪) 二世帯住宅
北竹島町−2 3,500万円 130.94u(39.60坪) 二世帯住宅


売土地
所在地 坪単価@ 総額 地積 備考
横浜−2 @15万円 526万円〜 115.91u(35.06)〜 造成地
長浜−7 @15万円〜 546万円〜 105.14u(31.80坪)〜 造成地
長浜−3 御成約となりました。 122.07u (36.92坪) 更地
塩屋崎二丁目 @35万円 713万円 67.29u (20.35坪) 更地
瀬戸南町二丁目−2 @23万円 727万円 104.42u(31.58坪) 更地
長浜−5 @12万円 786万円 216.29u(65.42坪) 更地
役知町−3 @30万円 787万円 86.71u(26.22坪) 更地
十津四丁目−2 @21.49万円 857万円 131.87u(39.87坪) 更地
潮新町二丁目 @40万円 864万円 71.34u(21.58坪) 更地
横浜−4 @22万円〜 892万円 134.03u(40.54坪) 造成地
十津五丁目−2 @18万円 900万円 165.3u(50坪) 更地
横浜西町−4 @22万円 917万円 137.75u(41.66坪) 更地
長浜 @22万円 924万円 138.84u (41.99坪) 上物有
長浜−6 @16.36万円 980万円 198u(59.89坪) 更地
桟橋通三丁目−3 @49万円 986万円 66.51u(20.11坪) 更地
百石町一丁目 @42万円 995万円 78.31u (23.68坪) 更地
瀬戸東町二丁目 @25万円 1,000万円 132.23u(40坪) 更地
横浜東町 @20万円 1,074万円 177.47u(53.68坪) 更地
瀬戸二丁目 @32.87万円 1,080万円 108.61u(32.85坪) 更地
横浜新町五丁目−3 @24万円 1,081万円 148.90u(45.04坪) 更地
土居町 @40万円 1,146万円 94.74u(28.65坪) 更地
横浜西町−6 @20万円 1,168万円 193u(58.38坪) 更地
六泉寺町 @40万円 1,207万円 99.74u(30.17坪) 上物有
瀬戸南町一丁目−3 @25.88万円 1,258万円 160.69u(48.60坪) 更地
百石町三丁目 @35.99万円 1,274万円 116.95u(35.37坪) 更地
横浜西町−3 @25万円 1,294万円 171.08u(51.75坪) 更地
土居町−2 @36万円 1,306万円 119.92u(36.27坪) 更地
横浜新町五丁目−2 @24.50万円 1,311万円 176.91u(53.51坪) 更地
瀬戸二丁目−2 @33万円 1,320万円 132.23u(40坪) 更地
長浜−8 @12万円 1,335万円 367.73u(111.23坪) 更地
横浜西町−2 @18万円 1,380万円 253.45u(76.66坪) 更地
横浜西町−7 @19.98万円 1,400万円 231.63u(70.06坪) 更地
瀬戸西町一丁目 @23万円 1,484万円 213.29u(64.52坪) 更地
百石町三丁目−4 @50万円 1,487万円 98.34u(29.74坪) 更地
百石町三丁目−5 @58万円 1,540万円 87.78u(26.55坪) 更地
瀬戸西町三丁目 @25万円 1,595万円 210.84u(63.77坪) 更地
役知町−2 @55万円 1,614万円 97.01u(29.34坪) 更地
横浜新町五丁目 @30万円 1,632万円 179.83u(54.4坪) 更地
長浜蒔絵台二丁目−2 @28万円 1,964万円 231.82u(70.12坪) 更地
竹島町−2 @58万円 1,972万円 112.36u(33.99坪) 更地
竹島町 @40.07万円 2,000万円 165u(49.91坪) 更地
百石町四丁目 @48万円 2,033万円 140u (42.35坪) 更地
瀬戸西町二丁目 @23万円 2,110万円 303.37u(91.76坪) 上物有
梅ノ辻−2 @50万円 2,128万円 140.72u(42.56坪) 上物有
天神町−3 @52万円 2,213万円 140.66u(42.54坪) 更地
百石町三丁目−7 @59万円 2,355万円 131.9u(39.9坪) 更地
十津一丁目 @24万円 2,400万円 330.57u(100坪) 分割可
百石町四丁目−2 @33万円 2,475万円 247.99u(75.01坪) 更地
竹島町 @45万円 2,520万円 185.07u(55.98坪) 更地
高見町−2 @35万円 2,604万円 245.98u(74.40坪) 上物有
北竹島町−2 @46万円 2,623万円 188.44u(57坪) 更地
北高見町−3 @50万円 3,196万円 211.27u(63.90坪) 上物有
百石町二丁目−6 @52万円 3,200万円 203.39u(61.52坪) 更地
百石町二丁目−2 @58万円 3,302万円 188.18u(56.92坪) 更地
北竹島町−3 @43万円 3,389万円 260.51u(78.80坪) 分割可
百石町二丁目 @48万円 4,200万円 289.23u (87.49坪) 更地
役知町−4 @40万円 4,619万円 381.70u(115.46坪) 上物有
百石町三丁目−6 @49.93万円 7,350万円 486.58u(147.19坪) 更地
百石町二丁目−5 @57万円 7,890万円 457.57u(138.41坪) 更地


店舗付住宅
所在地 価格 地積 備考
北新田町 4,980万円 226.19u(68.42坪) 3LDK


分譲マンション
所在地 価格 専有面積 備考
桟橋通六丁目 御成約となりました。 81.83u 4LDK
新田町 1,590万円 71.81u 3LDK
潮新町一丁目 2,080万円 78.57u 3LDK