高知県高知市の不動産新築中古土地売買情報アゲタ不動産

高知県高知市の売買物件ならアゲタ不動産へ!
売買物件賃貸物件会社案内リンク集サイトマップお問い合わせホーム

売買物件

賃貸物件

売買物件・高知西エリア
新築一戸建て中古一戸建て売土地店舗付住宅分譲マンション
           ☆のマークが付いてるのは新物件です
新築一戸建て
所在地 価格 地積 備考
神田−2 1,480万円 76.04u(23坪) 3LDK
神田−3 2,150万円 146.01u(44.16坪)〜 2区画
朝倉丙 2,230万円 100.14u(30.29坪) 4LDK
朝倉丙−2 2,230万円 102.09u(30.88坪) 4LDK
朝倉甲 御成約となりました。 106.93u(32.34坪) 3LDK
石立町 2,400万円 79.27u(23.98坪) 3区画限定
鴨部二丁目−2 御成約となりました。 104.46u(31.59坪) 4LDK
東城山町 2,480万円 121.68u(36.81坪) 4LDK
朝倉丙−3 2,480万円 133.02u(40.24坪) 4LDK
朝倉横町 2,580万円 120.36u(36.40坪) 4LDK
大谷公園町 2,580万円 149.32u(45.17坪) 4LDK
鴨部−3 2,580万円〜 118.84u(35.95坪)〜 新造成地
鴨部−4 2,580万円 149.98u(45.37坪) 4LDK
朝倉丙−7 2,780万円〜 127.33u(38.51坪)〜 新造成地
鴨部二丁目−4 2,800万円 108.48u(32.81坪) 5LDK
南河ノ瀬町 2,880万円 257.79u(77.98坪) 5LDK
東石立町 2,880万円 136.13u(41.18坪) 4LDK
朝倉横町−2 2,880万円 133.31u(40.32坪) 4LDK
鴨部一丁目 2,980万円〜 125.20u(37.87坪)〜 新造成地
鴨部 3,180万円 118.57u(35.87坪) 4LDK


中古一戸建て
所在地 価格 地積 備考
城山町 1,080万円 82.65u(25坪) 5DK
針木北一丁目 1,100万円 199.38u(60.31坪) 5DK
城山町−2 1,150万円 100u(30.25坪) 4DK
神田−5 1,200万円 73.13u(22.12坪) 4DK
朝倉横町 1,200万円 135.53u(41坪) 5DK
神田−2 1,250万円 165.48u(50.05坪) 4K
神田−10 1,280万円 113.60u(34.36坪) 4LDK
☆ 神田−11 1,350万円 112.83u(34.13坪) 3LDK
朝倉己 1,400万円 100.48u(30.39坪) 4LDK
朝倉己−2 1,400万円 209.34u(63.32坪) 4DK
神田−9 1,480万円 101.65u(30.74坪) 4LDK
神田−15 1,580万円 109.56u(33.14坪) 4LDK
神田−3 1,600万円 172u(52.03坪) 7DK
神田 1,650万円 143.19u(43.31坪) 6LDK
朝倉丙 1,680万円 228.09u(68.99坪) 6DK
神田−8 1,780万円 166.91u(50.49坪) 4LDK
神田−12 1,800万円 85.16u(25.76坪) 4DK
神田−20 1,800万円 137.99u(41.74坪) 5DK
☆ 朝倉甲−4 1,880万円 111.82u(33.82坪) 3LDK
針木南−2 1,980万円 117.58u(35.57坪) 4LDK
神田−4 1,980万円 183.19u(55.41坪) 5LDK
神田−6 1,980万円 154.36u(46.69坪) 4LDK
神田−7 御成約となりました。 183.19u(55.41坪) 4LDK
春野町南ヶ丘七丁目−3 2,460万円 207.83u(62.86坪) 4LDK
大谷公園町−2 2,480万円 102.47u(31坪) 4LDK
春野町南ヶ丘五丁目 2,580万円 208.13u(62.96坪) 4LDK
大谷公園町−3 2,600万円 112.21u(33.94坪) 4LDK
朝倉己−3 2,680万円 331.39u(100.24坪) 7LDK
若草町 3,780万円 358.04u(108.30坪) 3LDK
春野町南ヶ丘五丁目−2 2,850万円 209.64u(63.41坪) 4LDK
春野町南ヶ丘七丁目−2 2,850万円 207.60u(62.79坪) 5LDK
朝倉甲−3 3,680万円 389.29u(117.76坪) 7DK
大谷公園町 4,300万円 231.42u(70坪) 5LDK


売土地
所在地 坪単価@ 総額 地積 備考
東城山町 @11万円 447万円 134.05u(40.58坪) 更地
神田−6 @27万円 629万円 77.80u (23.53坪) 更地
朝倉甲−9 @21万円 667万円 104.97u(31.75坪) 更地
朝倉丙−3 @19万円〜 741万円 102.05u(30.87坪) 造成地
朝倉丙 @23.5万円〜 797万円〜 112.04u(33.89坪)〜 造成地
神田−20 @22万円 828万円 124.34u(37.61坪) 更地
神田−3 @28万円 847万円 100u(30.25坪) 更地
神田−11 @33.49万円 880万円 85.89u(25.98坪) 上物有
朝倉己−2 @21万円 890万円 140.03u(42.35坪) 更地
朝倉丁 @35万円 931万円 87.86u(26.58坪) 更地
針木東町−2 @16万円 943万円 194.72u(58.90坪) 更地
朝倉甲−4 @30万円〜 968万円〜 100.00u(30.25坪)〜 造成地
朝倉丁−2 @28万円〜 991万円〜 108u(35.39坪)〜 造成地
針木南 @20万円 999万円 165u(49.91坪) 更地
神田−7 @23.57万円 1,000万円 140.20u (42.41坪) 更地
朝倉甲−8 @29.8万円 1,012万円 112.20u(33.94坪) 造成地
朝倉甲−6 @32万円 1,027万円 106.07u(32.08坪) 更地
神田−12 @32万円〜 1,027万円〜 106.07u(32.08坪)〜 造成地
南河ノ瀬町−2 @23万円 1,044万円 150.02u(45.38坪) 更地
鴨部三丁目 @27万円〜 1,056万円〜 120.26u(36.38坪)〜 造成地
槇山町 @26.99万円 1,068万円 130.72u(39.54坪) 上物有
若草南町−2 @30万円 1,068万円 117.69u(35.60坪) 更地
鴨部二丁目−3 @33万円〜 1,086万円〜 108.70u(32.88坪)〜 造成地
鴨部三丁目−2 @36万円 1,090万円 100.11u(30.28坪) 更地
神田−4 @16万円 1,128万円 232.9u(70.45坪) 更地
神田−2 @30万円 1,150万円 126.64u (38.31坪) 更地
神田−9 @28.5万円 1,228万円 142.35u(43.06坪) 上物有
鴨部−7 @32万円 1,282万円 132.41u(40.06坪) 更地
鴨部−2 @33万円 1,298万円 130u (39.32坪) 更地
神田−13 @20万円 1,306万円 215.86u(65.29坪) 上物有
朝倉丙−4 @30万円〜 1,315万円〜 134.61u(40.72坪)〜 造成地
城山町−2 @23万円 1,335万円 191.82u(58.03坪) 更地
若草南町 @30.39万円 1,350万円 146.86u (44.42坪) 更地
針木北一丁目−2 @13.63万円 1,372万円 332.55u(100.59坪) 更地
神田−14 @35万円 1,398万円 132u(39.93坪) 更地
神田 @25万円 1,425万円 188.41u(56.99坪) 更地
鴨部−4 @29万円 1,439万円 164u(49.61坪) 更地
朝倉丁−3 @23万円 1,533万円 220.29u(66.63坪) 更地
石立町 @37万円〜 1,535万円 137.15u(41.48坪)〜 2区画
鴨部−5 @35万円 1,599万円 150.97u(45.67坪) 更地
東石立町−4 @35万円 1,626万円 153.57u(46.45坪) 更地
朝倉甲−3 @30万円 1,627万円 179.27u(54.22坪) 更地
曙町一丁目 @38.36万円 1,630万円 140.49u(40.29坪) 更地
東石立町−2 @27.55万円 1,650万円 198.04u(59.91坪) 上物有
朝倉甲−2 @30万円 1,721万円 189.57u(57.34坪) 更地
朝倉己−3 @20万円 1,787万円 295.24u(89.31坪) 更地
神田−16 @30万円 1,791万円 197.30u(59.68坪) 更地
神田−8 @50万円 1,800万円 119u(36坪) 更地
神田−5 @31.98万円 1,960万円 202.56u(61.27坪) 上物有
朝倉甲−5 @32万円 2,338万円 241.48u(73.05坪) 更地
神田−10 @60万円 2,340万円 128.90u(38.99坪) 更地
朝倉甲−7 @30万円 2,400万円 264.49u(80坪) 更地
神田−21 @38万円 2,470万円 214.89u(65坪) 更地
神田−17 @35万円 2,525万円 238.47u(72.14坪) 更地
針木北一丁目−3 @37万円 2,665万円 238.11u(72.02坪) 更地
朝倉南町 @29万円 2,836万円 323.26u(97.78坪) 2分割可
朝倉横町−3 @35万円 2,870万円 271.09u(82坪) 分割可
鴨部−6 @35万円 3,134万円 296u(89.54坪) 上物有


店舗付住宅
所在地 価格 地積 備考


分譲マンション
所在地 価格 専有面積 備考
朝倉西町二丁目 880万円 68.87u 4LDK
鴨部−6 1,149万円 60.84u 2LDK
神田 1,380万円 77.10u 3LDK
鴨部二丁目−2 1,680万円 83.37u 4LDK